- Home
- Online ServicesPay Fines, Calendars...
- Forms & FilingForms, Fee Schedule...
- Self-HelpSelf-Rep, Info, FAQs...
- DivisionsCivil, Criminal, Family...
- General InfoLocal Rules, ADA, Maps...
Home » Judicial Assignments
Judicial Assignments
PLEASE CHECK THE COURT'S MAIN PAGE FOR THE CALENDAR CHANGES DUE TO COVID - 19
Click Here to view the updated 2020 Calendar, effective May 6, 2020
Click Here to view the 2021 Calendar, effective December 18th, 2020
2021 Calendar
Department | Judge | Assignment |
---|---|---|
One | Judge Tom M. Dyer | Arraignments/ Master Calendar |
Two | Commissioner Hohenwarter | Traffic, Small Claims, UD |
Three | Judge Paul K. Richardson | Family (Odd case number) |
Four | Judge Sonia Cortés | Family (Even case number) |
Five | Judge Daniel P. Maguire | Juvenile (Odd case number) |
Six | Judge Janene Beronio | Juvenile (Even case number) |
Seven | Judge David W. Reed | Criminal |
Eight | Judge Peter M. Williams | Criminal |
Nine | Judge Daniel M. Wolk | Civil/Probate/LPS (Odd case number) |
Ten | Judge Samuel T. McAdam | Civil/Probate/LPA (Even case number) |
Eleven | Judge Timothy L. Fall | Criminal |
Twelve | Assigned Judge | Family Support |
Thirteen | Assigned Judge | |
Fourteen | Judge David Rosenberg | Criminal |


